CAMPIONATO Serie A 2004/2005

Pillole di Storia

Serie A 2004-05

Il caos legato al crac Parmalat continua a far tremare la squadra per il suo futuro.
Il 25 giugno 2004 sancisce la nascita del Parma Football Club che entra in possesso di tutti i diritti sportivi e non del vecchio AC Parma, posto in posizione svincolata rispetto alla “casa madre” da nuove disposizioni legislative. Il Parma FC si assume comunque i debiti della gestione sportiva precedente e viene posto in amministrazione straordinaria, usufruendo della “Legge Marzano”, in attesa di un nuovo proprietario.
Anche i cambi di allenatore contribuiscono a destabilizzare non poco la squadra: Prandelli esce di scena e viene sostituito da Silvio Baldini, che però non riesce ad ambientarsi. A sostituirlo sarà Pietro Carmigiani, l’uomo che tipicamente arriva nei momenti difficili del Parma per risollevarne le sorti. Anche in questo caso, grazie alla sua maestria e ai 24 gol di Gilardino, la squadra rientra in zona salvezza. Lo spareggio è con il Bologna, che prima vince al girone d’andata, e poi viene battuta dal Parma 2-0 proprio nella sua città.
Con Carmignani al comando il Parma raggiunge persino le semifinali della Coppa UEFA, dove però deve soccombere sotto i gol dei russi del CSKA Mosca.



  • 1. giornata - 12 settembre 2004
  • 2. giornata - 19 settembre 2004
  • 3. giornata - 22 settembre 2004
  • 4. giornata - 26 settembre 2004
  • 5. giornata - 3 ottobre 2004
  • 6. giornata - 17 ottobre 2004
  • 7. giornata - 24 ottobre 2004
  • 8. giornata - 27 ottobre 2004
  • 9. giornata - 31 ottobre 2004
  • 10. giornata - 7 novembre 2004
  • 11. giornata - 11 novembre 2004
  • 12. giornata - 14 novembre 2004
  • 13. giornata - 28 novembre 2004
  • 14. giornata - 5 dicembre 2004
  • 15. giornata - 12 dicembre 2004
  • 16. giornata - 19 dicembre 2004
  • 17. giornata - 6 gennaio 2005
  • 18. giornata - 9 gennaio 2005
  • 19. giornata - 16 gennaio 2005

GIRONE DI RITORNO

  • 20. giornata - 23 gennaio 2005
  • 21. giornata - 30 gennaio 2005
  • 22. giornata - 2 febbraio 2005
  • 23. giornata - 6 febbraio 2005
  • 24. giornata - 13 febbraio 2005
  • 25. giornata - 20 febbraio 2005
  • 26. giornata - 27 febbraio 2005
  • 27. giornata - 6 marzo 2005
  • 28. giornata - 13 marzo 2005
  • 29. giornata - 20 marzo 2005
  • 30. giornata - 10 aprile 2005
  • 31. giornata - 17 aprile 2005
  • 32. giornata - 20 aprile 2005
  • 33. giornata - 24 aprile 2005
  • 34. giornata - 1 maggio 2005
  • 35. giornata - 8 maggio 2005
  • 36. giornata - 15 maggio 2005
  • 37. giornata - 22 maggio 2005
  • 38. giornata - 29 maggio 2005

SPAREGGIO SALVEZZA

  • SPAREGGI
  • 14 giugno 2005 - andata
  • 18 giugno 2005 - ritorno