CAMPIONATO 1^ Divisione Nord 1928/1929

Pillole di Storia

Prima Divisione Nord Girone B 1928-29

La vendetta del Parma non si fa attendere: i crociati dimostrano carattere e professionalità, battendo una dopo l’altra tutte le avversarie, ancora una volta lombarde e piemontesi, oltre ai vicini di casa di Piacenza.
“La macina ducale” non si arresta dall’inizio alla fine, facendo numeri da record: sono 17 i gol segnati da Pianzola, 11 quelli da Gavazzi.
Con il miglior attacco e la seconda miglior difesa del girone - dopo il Como - i crociati stravincono e accedono sia alla serie B, sia alla doppia finale per il titolo di categoria con lo Spezia, ma in quest’ultima prova sono i liguri ad alzare la coppa.



  • 1. giornata - 30 settembre 1928
  • 2. giornata - 7 ottobre 1928
  • 3. giornata - 21 ottobre 1928
  • 4. giornata - 28 ottobre 1928
  • 5. giornata - 1 novembre 1928
  • 6. giornata - 4 novembre 1928
  • 7. giornata - 18 novembre 1928
  • 8. giornata - 25 novembre 1928
  • 9. giornata - 9 dicembre 1928
  • 10. giornata - 16 dicembre 1928
  • 11. giornata - 23 dicembre 1928
  • 12. giornata - 6 gennaio 1929
  • 13. giornata - 13 gennaio 1929

Girone di ritorno

  • 14. giornata - 3 febbraio 1929
  • 15. giornata - 10 febbraio 1929
  • 16. giornata - 17 febbraio 1929
  • 17. giornata - 24 febbraio 1929
  • 18. giornata - 17 marzo 1929
  • 19. giornata - 31 marzo 1929
  • 20. giornata - 14 aprile 1929
  • 21. giornata - 21 aprile 1929
  • 22. giornata - 5 maggio 1929
  • 23. giornata - 12 maggio 1929
  • 24. giornata - 19 maggio 1929
  • 25. giornata - 26 maggio 1929
  • 26. giornata - 2 giugno 1929
  • andata - 9 giugno 1929
  • ritorno - 16 giugno 1929