CAMPIONATO Serie A 2010/2011

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
MILAN82 13 4 2 11 6 2 24 10 4 65 24 41
INTERNAZIONALE 76 15 3 1 8 4 7 23 7 8 69 42 27
NAPOLI 70 12 4 3 9 3 7 21 7 10 59 39 20
UDINESE 66 11 4 4 9 2 8 20 6 12 65 43 22
LAZIO 66 13 3 3 7 3 9 20 6 12 55 39 16
ROMA 63 11 5 3 7 4 8 18 9 11 59 52 7
JUVENTUS 58 8 6 5 7 7 5 15 13 10 57 47 10
PALERMO 56 11 3 5 6 2 11 17 5 16 58 63 -5
FIORENTINA 51 9 6 4 3 9 7 12 15 11 49 44 5
GENOA 51 10 3 6 4 6 9 14 9 15 45 47 -2
CHIEVO VERONA 46 6 8 5 5 5 9 11 13 14 38 40 -2
PARMA 46 7 7 5 4 6 9 11 13 14 39 47 -8
CATANIA 46 11 4 4 1 6 12 12 10 16 40 52 -12
CAGLIARI 45 8 3 8 4 6 9 12 9 17 44 51 -7
CESENA 43 7 5 7 4 5 10 11 10 17 38 50 -12
BOLOGNA (-3) 42 7 7 5 4 5 10 11 12 15 35 52 -17
LECCE 41 7 5 7 4 3 12 11 8 19 46 66 -20
SAMPDORIA 36 5 6 8 3 6 10 8 12 18 33 49 -16
BRESCIA 32 6 5 8 1 6 12 7 11 20 34 52 -18
BARI 24 2 6 11 3 3 13 5 9 24 27 56 -29
Milan campione d’Italia; Sampdoria, Brescia e Bari Cesena retrocesse in Serie B 0

Pillole di Storia

Serie A 2010-11

La guida della squadra passa a Pasquale Marino, prima al Catania. Per lui un compito non facile. Nonostante tutto, resterà sul campo emiliano per 31 giornate su 38, regalando ai tifosi un glorioso 4 a 1 con la Juve entrato nella storia del Parma.
Autori del miracolo Giovinco, Crespo, Palladino: sono loro gli uomini d’oro della stagione che vanta di un buon attacco ma di una scarsa difesa. Un bel guaio, che porterà il Tardini ad essere troppo spesso terreno di conquista avversaria.
Dopo la sconfitta con il Bari, Marino viene esonerato. Al suo posto Franco Colomba. Il nuovo coach non inizia bene la sua carriera, perdendo a Roma con la Lazio ma rimedia in fretta, raccogliendo 14 punti in 6 partite. Illustri le vittime: Inter, Juve, Udinese, Palermo). Il Parma è salvo al dodicesimo posto in classifica.



  • 1. giornata - 29 agosto 2010
  • 2. giornata - 12 settembre 2010
  • 3. giornata - 19 settembre 2010
  • 4. giornata - 22 settembre 2010
  • 5. giornata - 26 settembre 2010
  • 6. giornata - 3 ottobre 2010
  • 7. giornata - 17 ottobre 2010
  • 8. giornata - 24 ottobre 2010
  • 9. giornata - 31 ottobre 2010
  • 10. giornata - 7 novembre 2010
  • 11. giornata - 10 novembre 2010
  • 12. giornata - 14 novembre 2010
  • 13. giornata - 21 novembre 2010
  • 14. giornata - 28 novembre 2010
  • 15. giornata - 5 dicembre 2010
  • 16. giornata - 12 dicembre 2010
  • 17. giornata - 19 dicembre 2010
  • 18. giornata - 6 gennaio 2011
  • 19. giornata - 9 gennaio 2011

Girone di ritorno

  • 20. giornata - 16 gennaio 2011
  • 21. giornata - 23 gennaio 2011
  • 22. giornata - 30 gennaio 2011
  • 23. giornata - 2 febbraio 2011
  • 24. giornata - 6 febbraio 2011
  • 25. giornata - 13 febbraio 2011
  • 26. giornata - 20 febbraio 2011
  • 27. giornata - 27 febbraio 2011
  • 28. giornata - 6 marzo 2011
  • 29. giornata - 13 marzo 2011
  • 30. giornata - 20 marzo 2011
  • 31. giornata - 3 aprile 2011
  • 32. giornata - 10 aprile 2011
  • 33. giornata - 17 aprile 2011
  • 34. giornata - 23 aprile 2011
  • 35. giornata - 1 maggio 2011
  • 36. giornata - 8 maggio 2011
  • 37. giornata - 15 maggio 2011
  • 38. giornata - 22 maggio 2011