1. | LECCE | 71 |
---|---|---|
2. | CREMONESE | 69 |
3. | MONZA | 67 |
4. | PISA | 67 |
5. | BRESCIA | 66 |
6. | ASCOLI | 65 |
7. | BENEVENTO | 63 |
8. | FROSINONE | 58 |
9. | PERUGIA | 58 |
10. | TERNANA | 54 |
11. | CITTADELLA | 52 |
12. | PARMA CALCIO 1913 | 49 |
13. | COMO | 47 |
14. | REGGINA | 46 |
15. | SPAL | 42 |
16. | COSENZA | 35 |
17. | VICENZA | 34 |
18. | ALESSANDRIA | 34 |
19. | CROTONE | 26 |
20. | PORDENONE | 18 |
Classifica completa |
A pochi giorni dal raduno a Collecchio, il Parma ha ufficializzato lo staff tecnico che lavorerà fianco al fianco con mister Fabio Pecchia.... [more]
PADOVA : Romano, Sforzin, Stellin, Marchetto, Meneghello, Zanon, Conti, Giuliani, Formentin, Polo, Fiore., ,
PARMA : Pattini, Persia, Girotti, Vitto, Pozzo, Rubinato, Zironi, Berruti, Bronzoni, Tosi, Concesi.,
,
ARBITRO : Tibaldi di Savona.,
,
GOL 50’ Conti.
|
Makia Srl - Cod.Fisc. e P.IVA 02311330340 - Cap. Soc. E 10.000 i.v. - Reg. Impr. PR 02311330340 - REA 225476
2016 - All rights reserved Makia Srl