CAMPIONATO Serie B 1954/1955

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. LANEROSSI VICENZA50 14 1 2 8 5 4 22 6 6 53 21 32
2. PADOVA 42 10 6 1 5 6 6 15 12 7 46 27 19
3. MODENA 40 12 4 1 1 10 6 13 14 7 42 30 12
3. LEGNANO 40 11 6 0 2 8 7 13 14 7 42 36 6
5. BRESCIA 37 11 4 2 4 3 10 15 7 12 44 36 8
5. COMO 37 8 6 3 3 9 5 11 15 8 33 27 6
7. MESSINA 36 9 6 2 2 8 7 11 14 9 46 43 3
8. MARZOTTO VALDAGNO 35 12 3 2 2 4 11 14 7 13 55 45 10
9. CAGLIARI 33 7 9 1 3 4 10 10 13 11 33 35 -2
9. PARMA 33 6 10 1 2 7 8 8 17 9 37 40 -3
11. ARSENALE TARANTO 32 12 2 3 0 6 11 12 8 14 31 38 -7
12. SALERNITANA 31 6 6 5 3 7 7 9 13 12 44 56 -12
13. PALERMO 30 7 6 4 3 4 10 10 10 14 38 43 -5
13. MONZA 30 7 9 1 1 5 11 8 14 12 34 43 -9
15. ALESSANDRIA 28 8 6 3 2 2 13 10 8 16 30 40 -10
15. VERONA 28 8 5 4 2 3 12 10 8 16 35 50 -15
17. TREVISO 27 5 6 6 2 7 8 7 13 14 32 45 -13
18. PAVIA 23 7 6 4 0 3 14 7 9 18 32 52 -20
Lanerossi Vicenza e Padova promosse in Serie A; Treviso e Pavia retrocesse in Serie C 0

Pillole di Storia

Serie B 1954-55

Inizia qui la decennale stagione del Parma in serie B. Tra alti e bassi i crociati affrontano un torneo difficile a 18 squadre guidati da Ivo Fiorentini.
La formazione resta più o meno la stessa. In attacco Korostelev e Vycpalek segnano assieme 15 gol. Anche la difesa è un fortino: Taucar, Monardi, Biancardi sbarrano più volte la strada agli avversari che cadono in casa una sola volta, contro il Cagliari alla ventottesima giornata. Con Lanerossi Vicenza e Padova, promosse in serie A, i crociati perdono una sola volta e pareggiano tre.



  • 1. giornata - 19 settembre 1954
  • 2. giornata - 26 settembre 1954
  • 3. giornata - 3 ottobre 1954
  • 4. giornata - 10 ottobre 1954
  • 5. giornata - 17 ottobre 1954
  • 6. giornata - 24 ottobre 1954
  • 7. giornata - 31 ottobre 1954
  • 8. giornata - 7 novembre 1954
  • 9. giornata - 14 novembre 1954
  • 10. giornata - 21 novembre 1954
  • 11. giornata - 12 dicembre 1954
  • 12. giornata - 19 dicembre 1954
  • 13. giornata - 26 dicembre 1954
  • 14. giornata - 2 gennaio 1955
  • 15. giornata - 9 gennaio 1955
  • 16. giornata - 23 gennaio 1955
  • 17. giornata - 30 gennaio 1955

Girone di ritorno

  • 18. giornata - 6 febbraio 1955
  • 19. giornata - 13 febbraio 1955
  • 20. giornata - 20 febbraio 1955
  • 21. giornata - 27 febbraio 1955
  • 22. giornata - 6 marzo 1955
  • 23. giornata - 13 marzo 1955
  • 24. giornata - 20 marzo 1955
  • 25. giornata - 3 aprile 1955
  • 26. giornata - 10 aprile 1955
  • 27. giornata - 17 aprile 1955
  • 28. giornata - 24 aprile 1955
  • 29. giornata - 1 maggio 1955
  • 30. giornata - 8 maggio 1955
  • 31. giornata - 15 maggio 1955
  • 32. giornata - 22 maggio 1955
  • 33. giornata - 5 giugno 1955
  • 34. giornata - 12 giugno 1955