CAMPIONATO Serie B 1964/1965

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. BRESCIA49 12 6 1 6 7 6 18 13 7 46 28 18
2. NAPOLI 48 11 7 1 5 9 5 16 16 6 45 21 24
3. SPAL FERRARA 47 12 6 1 5 7 7 17 13 8 40 27 13
4. LECCO 46 14 4 1 2 10 7 16 14 8 50 23 27
5. POTENZA 44 12 5 2 3 9 7 15 14 9 55 40 15
6. PADOVA 42 10 8 1 4 6 9 14 14 10 32 23 9
7. MODENA 41 9 8 2 2 11 6 11 19 8 36 28 8
8. CATANZARO 38 7 10 2 2 10 7 9 20 9 24 26 -2
9. ALESSANDRIA 37 10 8 1 2 5 12 12 13 13 37 43 -6
10. PRO PATRIA ET LIBERTATE 37 11 5 3 2 6 11 13 11 14 32 45 -13
11. PALERMO 36 9 7 3 3 5 11 12 12 14 43 43 0
12. REGGIANA 36 10 8 1 1 6 12 11 14 13 34 27 7
13. VENEZIA 36 7 8 4 2 10 7 9 18 11 30 33 -3
14. VERONA HELLAS 36 8 8 3 2 8 9 10 16 12 38 44 -6
15. TRANI 35 11 6 2 1 5 13 12 11 15 29 44 -15
16. LIVORNO 34 9 8 2 2 4 13 11 12 15 32 33 -1
17. MONZA 34 7 10 2 2 6 11 9 16 13 32 45 -13
18. BARI 33 9 6 4 1 7 11 10 13 15 32 41 -9
19. TRIESTINA 28 7 7 5 1 5 13 8 12 18 26 48 -22
20. PARMA 23 6 5 8 1 4 14 7 9 22 23 54 -31
Brescia, Napoli e Spal promosse in Serie A, Bari, Triestina e Parma retrocesse in Serie C. 0

Pillole di Storia

Serie B 1964-65

Dopo 11 anni come cadetti, alcuni dei quali trascorsi aggrappati con le unghie al sogno di restare in B, il Parma cede la presa e cade in ultima posizione passando, stavolta inevitabilmente, in C.
Ancora una volta, le carenze economiche della società e una serie di scelte sbagliate penalizzano la squadra: Sentimenti rompe con i crociati, Bruno Dazzi resta solo nell’impresa di allenare un gruppo indebolito dalle tante cessioni, non adeguatamente sostituite. Segue l’esonero di Dazzi sostituito da Bruno Arcari, che però poco ormai può fare. Il Parma è ultimo in classifica con diverse giornate d’anticipo.
Lo schiaffo finale arriva alla squadra dei ducali in Coppa Italia: fuori al primo turno. Il Parma lascia, amareggiato, il campo del Tardini sul quale invece trionfa la Sampdoria.
Pinti e Meregalli con 3 miseri gol sono i migliori realizzatori stagionali.



  • 1. giornata - 13 settembre 1964
  • 2. giornata - 20 settembre 1964
  • 3. giornata - 27 settembre 1964
  • 4. giornata - 4 ottobre 1964
  • 5. giornata - 11 ottobre 1964
  • 6. giornata - 18 ottobre 1964
  • 7. giornata - 25 ottobre 1964
  • 8. giornata - 1 novembre 1964
  • 9. giornata - 15 novembre 1964
  • 10. giornata - 22 novembre 1964
  • 11. giornata - 29 novembre 1964
  • 12. giornata - 6 dicembre 1964
  • 13. giornata - 13 dicembre 1964
  • 14. giornata - 20 dicembre 1964
  • 15. giornata - 27 dicembre 1964
  • 16. giornata - 10 gennaio 1965
  • 17. giornata - 17 gennaio 1965
  • 18. giornata - 24 gennaio 1965
  • 19. giornata - 31 gennaio 1965

Girone di ritorno

  • 20. giornata - 7 febbraio 1965
  • 21. giornata - 14 febbraio 1965
  • 22. giornata - 21 febbraio 1965
  • 23. giornata - 28 febbraio 1965
  • 24. giornata - 7 marzo 1965
  • 25. giornata - 14 marzo 1965
  • 26. giornata - 21 marzo 1965
  • 27. giornata - 28 marzo 1965
  • 28. giornata - 11 aprile 1965
  • 29. giornata - 18 aprile 1965
  • 30. giornata - 25 aprile 1965
  • 31. giornata - 2 maggio 1965
  • 32. giornata - 9 maggio 1965
  • 33. giornata - 16 maggio 1965
  • 34. giornata - 23 maggio 1965
  • 35. giornata - 30 maggio 1965
  • 36. giornata - 6 giugno 1965
  • 37. giornata - 13 giugno 1965
  • 38. giornata - 20 giugno 1965