CAMPIONATO Serie C 1971/1972

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. DEL DUCA ASCOLI58 16 3 0 7 9 3 23 12 3 64 20 44
2. PARMA 50 13 5 1 4 11 4 17 16 5 48 26 22
3. SPAL FERRARA 46 13 4 2 2 12 5 15 16 7 47 29 18
3. SAMBENEDETTESE 46 11 8 0 4 8 7 15 16 7 40 23 17
5. MASSESE 44 7 9 3 5 11 3 12 20 6 36 28 8
6. PRATO 41 9 9 1 4 6 9 13 15 10 32 27 5
7. LUCCHESE LIBERTAS 39 9 7 3 2 10 7 11 17 10 39 35 4
7. RIMINI 39 10 4 5 3 9 7 13 13 12 46 50 -4
9. OLBIA 38 11 6 2 1 8 10 12 14 12 28 33 -5
10. VIAREGGIO 37 8 9 2 2 8 9 10 17 11 48 53 -5
11. EMPOLI 36 7 11 1 2 7 10 9 18 11 35 33 2
11. SPEZIA 36 3 12 4 5 8 6 8 20 10 30 32 -2
11. VITERBESE 36 9 7 3 3 5 11 12 12 14 34 42 -8
14. PISA 35 7 11 1 2 6 11 9 17 12 30 31 -1
15. ANCONITANA 34 8 5 6 3 7 9 11 12 15 39 43 -4
15. GIULIANOVA 34 6 10 3 2 8 9 8 18 12 29 38 -9
17. MACERATESE 32 8 6 5 3 4 12 11 10 17 30 43 -13
18. SANGIOVANNESE 30 7 8 4 2 4 13 9 12 17 22 35 -13
19. IMOLA 29 8 6 5 1 5 13 9 11 18 29 56 -27
20. ENTELLA CHIAVARI 20 2 11 6 0 5 14 2 16 20 23 52 -29
Del Duca Ascoli promosso in Serie B; Sangiovannese, Imola ed Entella Chiavari retrocesse in Serie D 0

Pillole di Storia

Serie C Girone B 1971-72

La determinazione e la voglia di vincere premiano sempre.
Il Parma guidato da Stefano Angeleri e sostituito da Antonio Soncini a campionato in corso, è inarrestabile, tanto da chiudere la stagione al secondo posto, dietro l’Ascoli di Costantino Rozzi e Carlo Mazzone, che da qui a tre anni volerà in serie A.
Negli scontri diretti contro la prima in classifica il Parma prima vince al Tardini 2-1, grazie alle reti di Bruno Gioia e Fabio Bonci, poi perde fuori casa con un drammatico 0-4.
Fabio Bonci è il calciatore che ha messo a segno più gol: 19.



  • 1. giornata - 12 settembre 1971
  • 2. giornata - 19 settembre 1971
  • 3. giornata - 26 settembre 1971
  • 4. giornata - 3 ottobre 1971
  • 5. giornata - 10 ottobre 1971
  • 6. giornata - 17 ottobre 1971
  • 7. giornata - 24 ottobre 1971
  • 8. giornata - 31 ottobre 1971
  • 9. giornata - 7 novembre 1971
  • 10. giornata - 14 novembre 1971
  • 11. giornata - 21 novembre 1971
  • 12. giornata - 28 novembre 1971
  • 13. giornata - 5 dicembre 1971
  • 14. giornata - 12 dicembre 1971
  • 15. giornata - 19 dicembre 1971
  • 16. giornata - 2 gennaio 1972
  • 17. giornata - 9 gennaio 1972
  • 18. giornata - 16 gennaio 1972
  • 19. giornata - 23 gennaio 1972

Girone di ritorno

  • 20. giornata - 30 gennaio 1972
  • 21. giornata - 6 febbraio 1972
  • 22. giornata - 13 febbraio 1972
  • 23. giornata - 27 febbraio 1972
  • 24. giornata - 5 marzo 1972
  • 25. giornata - 12 marzo 1972
  • 26. giornata - 19 marzo 1972
  • 27. giornata - 26 marzo 1972
  • 28. giornata - 9 aprile 1972
  • 29. giornata - 16 aprile 1972
  • 30. giornata - 23 aprile 1972
  • 31. giornata - 30 aprile 1972
  • 32. giornata - 7 maggio 1972
  • 33. giornata - 14 maggio 1972
  • 34. giornata - 21 maggio 1972
  • 35. giornata - 28 maggio 1972
  • 36. giornata - 4 giugno 1972
  • 37. giornata - 11 giugno 1972
  • 38. giornata - 18 giugno 1972