CAMPIONATO Serie A 1999/2000

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. LAZIO72 13 4 0 8 5 4 21 9 4 64 33 31
2. JUVENTUS 71 14 2 1 7 6 4 21 8 5 46 20 26
3. MILAN 61 10 6 1 6 7 4 16 13 5 65 40 25
4. INTERNAZIONALE 58 10 4 3 7 3 7 17 7 10 58 36 22
5. PARMA 58 10 4 3 6 6 5 16 10 8 52 37 15
6. ROMA 54 10 5 2 4 7 6 14 12 8 57 34 23
7. FIORENTINA 51 10 5 2 3 7 7 13 12 9 48 38 10
8. UDINESE 50 9 4 4 4 7 6 13 11 10 55 45 10
9. HELLAS VERONA 43 8 6 3 2 7 8 10 13 11 40 45 -5
10. PERUGIA 42 7 4 6 5 2 10 12 6 16 36 52 -16
11. BOLOGNA 40 8 5 4 1 8 8 9 13 12 32 39 -7
12. REGGINA 40 6 7 4 3 6 8 9 13 12 31 42 -11
13. LECCE 40 9 5 3 1 5 11 10 10 14 33 49 -16
14. BARI 39 6 9 2 4 0 13 10 9 15 34 48 -14
15. TORINO 36 6 5 6 2 7 8 8 12 14 35 47 -12
16. VENEZIA 26 6 5 6 0 3 14 6 8 20 30 60 -30
17. CAGLIARI 22 3 7 7 0 6 11 3 13 18 29 54 -25
18. PIACENZA 21 3 7 7 1 2 14 4 9 21 19 45 -26
Spareggio Champions League: Internazionale-Parma 3-1 0
Lazio campione d’Italia, Torino, Venezia, Cagliari e Piacenza retrocesse in Serie B 0

Pillole di Storia

Serie A 1999-2000

È un calendario fitto di impegni quello del Parma che sta per entrare nel nuovo millennio, nessuno avrà però una resa totalmente soddisfacente.
Unico successo: la Supercoppa Italiana, conquistata il 21 agosto al Meazza, dopo un match sospirato, chiuso al novantesimo con Boghossian. Quattro giorni dopo però gli uomini di Malesani devono dire addio alla Champions, non riuscendo a completare la rimonta contro i Rangers di Glasgow.
In UEFA il Parma raggiunge gli ottavi di finale, dove però viene eliminato dai tedeschi del Werder Brema che fanno meglio. Un quinto posto in campionato e una precoce eliminazione in Coppa Italia completano un quadro stagionale non esaltante.



  • 1. giornata - 29 agosto 1999
  • 2. giornata - 12 settembre 1999
  • 3. giornata - 19 settembre 1999
  • 4. giornata - 26 settembre 1999
  • 5. giornata - 3 ottobre 1999
  • 6. giornata - 17 ottobre 1999
  • 7. giornata - 24 ottobre 1999
  • 8. giornata - 31 ottobre 1999
  • 9. giornata - 7 novembre 1999
  • 10. giornata - 21 novembre 1999
  • 11. giornata - 28 novembre 1999
  • 12. giornata - 5 dicembre 1999
  • 13. giornata - 12 dicembre 1999
  • 14. giornata - 19 dicembre 1999
  • 15. giornata - 6 gennaio 2000
  • 16. giornata - 9 gennaio 2000
  • 17. giornata - 16 gennaio 2000

GIRONE DI RITORNO

  • 18. giornata - 23 gennaio 2000
  • 19. giornata - 30 gennaio 2000
  • 20. giornata - 6 febbraio 2000
  • 21. giornata - 13 febbraio 2000
  • 22. giornata - 20 febbraio 2000
  • 23. giornata - 27 febbraio 2000
  • 24. giornata - 5 marzo 2000
  • 25. giornata - 12 marzo 2000
  • 26. giornata - 19 marzo 2000
  • 27. giornata - 25 marzo 2000
  • 28. giornata - 2 aprile 2000
  • 29. giornata - 9 aprile 2000
  • 30. giornata - 16 aprile 2000
  • 31. giornata - 22 aprile 2000
  • 32. giornata - 30 aprile 2000
  • 33. giornata - 7 maggio 2000
  • 34. giornata - 14 maggio 2000

SPAREGGIO CHAMPIONS LEAGUE

  • SPAREGGIO
  • 23 maggio 2000 - Verona