CAMPIONATO Serie B 1930/1931

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. FIORENTINA46 14 2 1 4 8 5 18 10 6 54 27 27
2. BARI 46 14 2 1 4 8 5 18 10 6 57 33 24
3. PALERMO 44 14 3 0 4 5 8 18 8 8 54 31 23
4. PADOVA 43 13 3 1 5 4 8 18 7 9 77 51 26
5. VERONA 42 14 3 0 5 1 11 19 4 11 68 43 25
6. ATALANTA BERGAMASCA 41 10 5 2 5 6 6 15 11 8 62 35 27
7. CREMONESE 41 10 7 0 6 2 9 16 9 9 68 46 22
8. NOVARA (-1) 38 13 2 2 4 3 10 17 5 12 52 48 4
9. SERENISSIMA VENEZIA 36 10 5 2 3 5 9 13 10 11 49 50 -1
10. PISTOIESE 35 10 4 3 4 3 10 14 7 13 54 42 12
11. MONFALCONESE CNT 28 8 5 4 1 5 11 9 10 15 34 51 -17
12. SPEZIA 28 7 6 4 3 2 12 10 8 16 35 54 -19
13. PARMA 27 8 3 6 2 4 11 10 7 17 45 64 -19
14. LECCE 26 8 4 5 2 2 13 10 6 18 44 53 -9
15. UDINESE 25 7 6 4 0 5 12 7 11 16 58 78 -20
16. LUCCHESE LIBERTAS 25 8 4 5 1 3 13 9 7 18 33 70 -37
17. DERTHONA 21 6 4 7 1 3 13 7 7 20 43 65 -22
18. LIGURIA 19 5 4 8 1 3 13 6 7 21 33 79 -46
Spareggio Salvezza: Udinese-Lucchese Libertas 7-0 0
Fiorentina e Bari promosse in Serie A; Lucchese Libertas, Derthona e Liguria retrocesse in 1. Divisione 0

Pillole di Storia

Serie B 1930-31

Il club crociato sta vivendo il secondo campionato di serie B della sua sua storia, ma le cose non sembrano andare per il meglio. Saranno necessari ben 30 giocatori, voluti dal presidente ungherese Armand Halmos, per ottenere una sofferta salvezza. È un Parma altalenante che a successi firmati Bertoli, Stocchi e Vaccari - 29 reti complessivamente realizzate - somma duri colpi da incassare che pesano sul morale dei giocatori.



  • 1. giornata - 28 settembre 1930
  • 2. giornata - 5 ottobre 1930
  • 3. giornata - 12 ottobre 1930
  • 4. giornata - 19 ottobre 1930
  • 5. giornata - 26 ottobre 1930
  • 6. giornata - 2 novembre 1930
  • 7. giornata - 9 novembre 1930
  • 8. giornata - 16 novembre 1930
  • 9. giornata - 23 novembre 1930
  • 10. giornata - 30 novembre 1930
  • 11. giornata - 8 dicembre 1930
  • 12. giornata - 14 dicembre 1930
  • 13. giornata - 21 dicembre 1930
  • 14. giornata - 4 gennaio 1931
  • 15. giornata - 11 gennaio 1931
  • 16. giornata - 18 gennaio 1931
  • 17. giornata - 1 febbraio 1931

Girone di ritorno

  • 18. giornata - 8 febbraio 1931
  • 19. giornata - 15 febbraio 1931
  • 20. giornata - 1 marzo 1931
  • 21. giornata - 8 marzo 1931
  • 22. giornata - 15 marzo 1931
  • 23. giornata - 22 marzo 1931
  • 24. giornata - 5 aprile 1931
  • 25. giornata - 26 aprile 1931
  • 26. giornata - 3 maggio 1931
  • 27. giornata - 10 maggio 1931
  • 28. giornata - 24 maggio 1931
  • 29. giornata - 31 maggio 1931
  • 30. giornata - 2 giugno 1931
  • 31. giornata - 7 giugno 1931
  • 32. giornata - 14 giugno 1931
  • 33. giornata - 21 giugno 1931
  • 34. giornata - 28 giugno 1931