CAMPIONATO Serie B 1931/1932

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. PALERMO50 13 3 1 8 5 4 21 8 5 80 35 45
2. PADOVA 47 13 4 0 6 5 6 19 9 6 79 26 53
3. VERONA 41 11 4 2 6 3 8 17 7 10 61 50 11
4. ATALANTA BERGAMASCA 39 10 6 1 3 7 7 13 13 8 57 42 15
5. VIGEVANESI 39 13 3 1 3 4 10 16 7 11 57 46 11
6. CREMONESE 37 10 4 3 3 7 7 13 11 10 43 43 0
7. SPEZIA 36 12 4 1 1 6 10 13 10 11 53 36 17
8. LIVORNO 36 11 3 3 2 7 8 13 10 11 54 43 11
9. COMENSE 35 9 6 2 4 3 10 13 9 12 47 49 -2
10. CANTIERE MONFALCONE 35 10 3 4 3 6 8 13 9 12 42 50 -8
11. PISTOIESE 34 9 5 3 4 3 10 13 8 13 49 50 -1
12. LEGNANO 34 8 4 5 6 2 9 14 6 14 50 54 -4
13. CAGLIARI (-1) 31 9 5 3 3 3 11 12 8 14 41 38 3
14. SERENISSIMA VENEZIA 30 8 5 4 2 5 10 10 10 14 43 56 -13
15. NOVARA 30 9 5 3 3 1 13 12 6 16 40 54 -14
16. UDINESE 25 6 4 7 3 3 11 9 7 18 43 66 -23
17. LECCE (-2) 21 8 3 6 0 4 13 8 7 19 23 51 -28
18. PARMA 9 3 3 11 0 0 17 3 3 28 25 98 -73
Palermo e Padova promosse in Serie A; Udinese, Parma e Lecce retrocesse in 1. Divisione. Cagliari e Lecce penalizzate rispettivamente di uno e due punti in classifica a seguito di altrettante rinunce 0

Pillole di Storia

Serie B 1931-32

Un anno da dimenticare per il Parma, forse il peggiore di tutta la sua lunga storia.
Sono solo 9 i punti che riesce a raccogliere nel corso del campionato e che lo fanno precipitare all’ultimo posto in classifica. Automatico il passaggio in Prima Divisione, il terzo livello calcistico.
I numeri sono impietosi e mostrano un Parma incapace di raccogliere anche solo un punto in trasferta, collezionando pesanti sconfitte. L’unica consolazione è il 5 a 0 nell’ultima giornata in casa contro la Cremonese.



  • 1. giornata - 20 settembre 1931
  • 2. giornata - 27 settembre 1931
  • 3. giornata - 4 ottobre 1931
  • 4. giornata - 11 ottobre 1931
  • 5. giornata - 18 ottobre 1931
  • 6. giornata - 25 ottobre 1931
  • 7. giornata - 1 novembre 1931
  • 8. giornata - 8 novembre 1931
  • 9. giornata - 22 novembre 1931
  • 10. giornata - 29 novembre 1931
  • 11. giornata - 6 dicembre 1931
  • 12. giornata - 20 dicembre 1931
  • 13. giornata - 27 dicembre 1931
  • 14. giornata - 3 gennaio 1932
  • 15. giornata - 10 gennaio 1932
  • 16. giornata - 17 gennaio 1932
  • 17. giornata - 24 gennaio 1932

Girone di ritorno

  • 18. giornata - 31 gennaio 1932
  • 19. giornata - 7 febbraio 1932
  • 20. giornata - 21 febbraio 1932
  • 21. giornata - 28 febbraio 1932
  • 22. giornata - 6 marzo 1932
  • 23. giornata - 13 marzo 1932
  • 24. giornata - 27 marzo 1932
  • 25. giornata - 3 aprile 1932
  • 26. giornata - 17 aprile 1932
  • 27. giornata - 24 aprile 1932
  • 28. giornata - 1 maggio 1932
  • 29. giornata - 15 maggio 1932
  • 30. giornata - 22 maggio 1932
  • 31. giornata - 26 maggio 1932
  • 32. giornata - 29 maggio 1932
  • 33. giornata - 5 giugno 1932
  • 34. giornata - 12 giugno 1932